Advokatske tarife
Priredila: Milica Stojković
Institut za pravo i finansije
Novembar 2015.
Advokatske tarife utvrđene su Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni glasnik RS“, br. 121/2012).
Advokati u Republici Srbiji su dužni da se pridržavaju ove advokatske tarife, ali advokat može u pismenom obliku sa strankom ugovoriti nagradu u iznosu koji je manji ili veći od iznosa propisanog Tarifom. Međutim, ugovoreni iznos ne sme biti manji od 50% od iznosa propisanog Tarifom, tj. ne veći od petostrukog iznosa.
Nagrada i naknada troškova advokatu pripadaju za radnje obavljene po punomoćju, rešenju nadležnog organa, usmenom ili pismenom nalogu stranke.
Nagrada i naknada troškova se mogu plaćati unapred ili nakon izvršene radnje i nastalih troškova. Advokat je ovlašćen da od stranke zatraži i unapred primi novčana sredstva na ime obezbeđenja naplate buduće nagrade i troškova koji će nastati prilikom zastupanja.
REPUBLIKA SRBIJA ZVANIČNA NOVA ADVOKATSKA TARIFA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2013, 2014, 2015, 2016 GODINU Stupila na snagu 01.01.2013 Službeni glasnik Republike Srbije, broj 121/2012 od 24.12.2012 | ||||||||
Krivični postupak Tarifni broj 1 | ||||||||
Zaprećena kazna | Odbrana i pristup | Sastav podneska | Dinar RSD | |||||
Odbrana, zastupanje privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca – sa 1 započetim satom pripada i za Saslušanje u policiji Prepoznavanje osumnjičenog u pretkrivičnom postupku pred OUP | Zastupanje oštećenog Odložen pretres Razgovor sa okrivljenim u pritvoru ili zatvoru Poverljiv razgovor sa osumnjičenim Prijem rešenja o zadržavanju – sa 1 započetim satom | ŽALBA okrivljenog privatnog tužioca i oštećenog kao tužioca protiv presude, rešenja kojim se izriče mera bezbednosti ili vaspitna mera i oduzimanje imovinske koristi
Ponavljanje postupka Zaštita zakonitosti |
Prijave, optužni akt, zahtev za sprovođenje istrage, predlog za preduzimanje istražnih radnji predlog sporazuma za priznanje krivice Prigovor i odgovor na optužnicu, predlog za ukidanje pritvora, pismena odbrana, obrazloženi podnesak, molba za odlaganje izvršenja kazne zatvora, predlog za izdržavanje kazne zatvora bez napuštanja prostorija, molba za uslovni otpust, tužba za zaštitu povrede prava osuđenog, zahtev za rehabilitaciju, žalba protiv rešenja o zadržavanju, određivanju ili produženju pritvora sprovođenju istrage, odgovor na žalbu, zalba oštećenog, molba za pomilovanje, odgovor na zahtev za ponavljanje postupka | Ostali podnesci | ||||
do 3 godine | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 8.250,00 | |||
od 3 do 5 godina | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 11.250,00 | |||
od 5 do 10 godina | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 | |||
od 10 do 15 godina | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | |||
Preko 15 godina | 61.500,00 | 31.500,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | |||
Postupci bez izražene vrednosti spora (neprocenjivi) Tarifni broj 14 | ||||||||
Vrsta spora | Sastav podneska | Zastupanje i pristup | Dinar RSD | |||||
PODNESAK | ŽALBA | ROČIŠTE | ODLOŽENO | |||||
Smetanje poseda, Razvod, Neprocenjivi radni sporovi, ostali prekršaji pred sudom časti, porodični (vanparnica), upis u katastar – neprocenjivi predmeti, upravni postupak i spor (ZoPiI i porodični i ostali), upis u APR | 16.500,00 | 33.000,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | ||||
Postupci pred državnim organima ostali | 19.500,00 | 39.000,00 | 21.000,00 | 11.250,00 | ||||
Službenosti, stambeni odnosi, prekršaji pred policijom, ostali sporovi OS | 22.500,00 | 45.000,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | ||||
Utvrđivanje očinstva, prekršaji pred prekršajnim sudom, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija (neprocenjivi), upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija (neprocenjivi), ostali pred PS | 25.500,00 | 54.000,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | ||||
Zakonsko izdržavanje | 6.000,00 | 12.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | ||||
Vršenje roditeljskog prava | 11.250,00 | 22.500,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | ||||
Privredni prestupi, uređenje imovinskih odnosa (neprocenjivo), ostale vanparnice, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi VS | 30.000,00 | 60.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | ||||
Ostali sporovi pred Upravnim sudom | 36.000,00 | 72.000,00 | 37.500,00 | 19.500,00 | ||||
Autorski sporovi (neprocenjivi), postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom (neprocenjivi) | 45.000,00 | 90.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | ||||
Postupci gde je odredjena vrednost spora (procenjivi predmeti) Tarifni broj 13 | ||||||||
Vrednost u dinarima | Sastav podneska | Zastupanje i pristup | Dinar RSD | |||||
PODNESAK | ŽALBA | ROČIŠTE | ODLOŽENO 1/2 PODNESKA + 1.500,00 din | |||||
– 450.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | ||||
450.000,01 750.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | ||||
750.000,01 1.500.000,00 | 11.250,00 | 22.500,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | ||||
1.500.000,01 3.000.000,00 | 16.500,00 | 33.000,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | ||||
3.000.000,01 6.000.000,00 | 22.500,00 | 45.000,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | ||||
6.000.000,01 12.000.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | ||||
12.000.000,01 24.000.000,00 | 37.500,00 | 78.000,00 | 39.000,00 | 20.250,00 | ||||
24.000.000,01 48.000.000,00 | 45.000,00 | 90.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | ||||
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00 na započetih 300.000,00 dinara nagrada od 45.000,00 din se uvećava za po 30,00 din | 45.000,00 + po 30,00 din | Podnesak + 100 % | 45.000,00 + po 30 din + 1.500,00 din | 1/2 podneska + 1.500,00 din | ||||
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00 na započetih 900.000,00 dinara nagrada od 52.200,00 din se uvećava za po 30,00 din | 52.200,00 + po 30,00 din | Podnesak + 100 % | 52.200,00 + po 30 din + 1.500,00 din | 1/2 podneska + 1.500,00 din | ||||
preko 300.000.000,01 na započetih 4.500.000,00 dinara nagrada od 58.200,00 din se uvećava za po 30,00 din | 58.200,00 + po 30,00 din maksimalno do 88.200,00 | Podnesak + 100 % | 58.200,00 + po 30 din maksimalno do 88.200,00 + 1.500,00 din | 1/2 podneska + 1.500,00 din | ||||
POSEBNA PRAVILA TARIFIRANJA ADVOKATSKIH USLUGA | ||||||||
NEPROCENJIVI UGOVORI I OPŠTI AKTI – VRSTE UGOVORA I IZNOS NAGRADE U DIN. | ||||||||
UGOVOR ORTAČKI, GENERALNI (OPŠTI), STATUT, OSNIVAČKI AKTI | 30.000,00 | |||||||
KORIŠĆENJE ZAJEDNIČKE STVARI, PREDUGOVORI, POJEDINAČNI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 22.500,00 | |||||||
ZAVEŠTANJE (NEPROCENJIVO), OSTALI NEPROCENJIVI UGOVORI, POJEDINAČNI AKTI PRAVNIH LICA | 19.500,00 | |||||||
PUNOMOĆ | 13.500,00 | |||||||
OSTALE IZJAVE | 11.250,00 | |||||||
UGOVOR O POSLUZI | 16.500,00 | |||||||
UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU ILI POSREDOVANJU, OPŠTI AKTI PRAVNIH LICA | 25.500,00 | |||||||
OPŠTI AKTI DRŽAVNIH ORGANA I LOKALNE SAMOUPRAVE | 37.500,00 | |||||||
ADVOKATSKI PRAVNI SAVETI USMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 50% PISMENI ADVOKATSKI PRAVNI SAVET 100% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA | ||||||||
UGOVORI I OPŠTI AKTI 1,5 % OD VREDNOSTI PREDMETA UGOVORA ILI PRIMENA TARIFNOG BROJA 13 | ||||||||
ADVOKATSKE OPOMENE PRED UTUŽENJE I DRUGE 50% OD TARIFNOG BROJA | ||||||||
PREGLED I RAZMATRANJE SPISA – DOKUMENTACIJE OD STRANE ADVOKATA 50% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA | ||||||||
PREGLED ZEMLJIŠNIH I DRUGIH KNJIGA, SUDSKI IZVODI, PREPISI, KLAUZULE PRAVOSNAŽNOSTI I IZVRŠNOSTI, DRUGI RAZNOVRSNI IZVODI POTVRDE ITD. 20% OD REDOVNOG TARIFNOG BROJA | ||||||||
ZAPOČETI SAT – KONSULTATIVNI SASTANAK – KONFERENCIJE 1.500,00 DINARA | ||||||||
DOPISI 3.000,00 DINARA | ||||||||
ZASTUPANJE VIŠE STRANAKA OD STRANE JEDNOG ADVOKATA ZA SVAKU NOVU STRANKU DODATNIH +50% | ||||||||
ADVOKAT I KLIJENT MOGU ZAKLJUČITI SPORAZUM O BESPLATNOM ZASTUPANJU ODNOSNO SPORAZUM KOJIM SE KLIJENT OBAVEZUJE DA ADVOKATU ISPLATI DO 30% OD UKUPNOG IZNOSA NAPLAĆENOG U SPORNOM PREDMETU ODNOSNO IZNOSA KOJI KLIJENTU BUDE ISPLAĆEN OD SUPROTNE STRANE ITD. | ||||||||
Napominjemo da je ovo zvanična nova Advokatska tarifa u Republici Srbiji koje se mora pridržavati svaki advokat, ali je ovo samo njen pojednostavljen i tabelarni prikaz. Kompletan tekst Advokatske tarife Republike Srbije i celovita pravila naplate advokatskih usluga možete pronaći na internetu i upoznati se sa svim pravilima oko naplate i tarifiranja advokatskih usluga na teritoriji Republike Srbije. |
Šematskih advokatskih tarifa možete preuzeti ovde.
Pravna podloga:
Tarifa o nagrada i naknadama troškova za rad advokata (“Službeni glasnik RS“, br. 121/2012)
Izvor:
Sajt advokata Željka Simića
NAPOMENA
Tekst je informativnog karaktera i Institut za pravo i finansije ne snosi nikakve posledice za eventualne pogrešne podatke i promene podataka u relevantnom Zakonu ili na sajtu korišćenog izvora.